價格
Nest Egg 方案適合各種庫存,從一支手機到整個團隊都適用。
- ✓ 免費方案,無需信用卡
- ✓ 付費 Web 方案可免費試用 2 週
- ✓ 合理的月費,可隨時取消
- ✓ 美元價格自 2019 年起不變
哪個方案適合您?
單一平台
行動方案可在 iPhone 和 iPad 或 Android 上的 Nest Egg Cloud App 中使用,依方案最多 3 台裝置。請在 App Store 或 Google Play 購買。
可在瀏覽器以及 iPhone、iPad 和 Android App 中使用。請在 nestegg.cloud 購買。
Advanced
US$31.99 / 月
或 US$340.99 / 年
省 US$42.89(11%)
- ✓ 最多 2,500 項商品
- ✓ 最多 3 個帳戶
- ✓ 最多 3 台裝置可用 App
- ✓ 標籤、報表和 10 個自訂欄位
最受歡迎
Premium
US$89.99 / 月
或 US$958.99 / 年
省 US$120.89(11%)
- ✓ 最多 7,000 項商品
- ✓ 最多 6 個帳戶
- ✓ 最多 6 台裝置可用 App
- ✓ 包含 Advanced 所有功能,20 個自訂欄位
價格以美元計價,未含稅。視您所在地區,可能需另付營業稅或增值稅。以其他幣別付款時,金額可能隨匯率變動。
| 功能 | Free | Advanced | Premium | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| 掃描並搜尋條碼 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 追蹤價格並分享 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 瀏覽器存取權限 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 自動同步 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 管理商品 | 最多 100 | 最多 2500 | 最多 7000 | 10000+ |
| 多重帳號 | — | 最多 3 | 最多 6 | 10+ |
| 匯入 CSV 資料 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 以角色為基礎的存取權限(Beta) | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| 原生用戶端 | — | 最多 3 | 最多 6 | 10+ |
| 自訂欄位 | — | 最多 10 | 最多 20 | 30+ |
| 儲存相片 | 每項商品 10 | 每項商品 10 | 每項商品 10 | 每項商品 10 |
| 儲存聯絡人 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 追蹤庫存過期日 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 追蹤購買記錄 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 追蹤銷售歷史 | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| 入庫與出庫 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 借入庫存 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 匯出資料 | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| 產生報表 | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| 進階篩選與排序 | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| 使用標籤整理 | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| 列印標籤 | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| 多幣別 | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| 庫存轉移 | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| 附加文件 | — | 每項商品 5 | 每項商品 5 | 每項商品 5 |
| 快捷友善的支援 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
僅能在您訂閱的平台 App 中使用:iPhone 和 iPad,或 Android。與您的 Apple 或 Google 帳戶綁定並由其計費。
Free
US$0.00
永久免費
- ✓ 最多 100 項商品
- ✓ 1 台裝置
Starter
US$11.99 / 年
按年計費
- ✓ 最多 150 項商品
- ✓ 2 台裝置
- ✓ 匯出資料
Basic
US$23.99 / 年
按年計費
- ✓ 最多 300 項商品
- ✓ 2 台裝置
- ✓ 匯出資料
Standard
US$3.99 / 月
或 US$42.99 / 年
省 US$4.89(10%)
- ✓ 最多 600 項商品
- ✓ 2 台裝置
- ✓ 報表、標籤、銷售歷史
最受歡迎
Enhanced
US$7.99 / 月
或 US$85.99 / 年
省 US$9.89(10%)
- ✓ 最多 1,000 項商品
- ✓ 3 台裝置
- ✓ 標籤和庫存轉移
Professional
US$15.99 / 月
或 US$169.99 / 年
省 US$21.89(11%)
- ✓ 最多 2,000 項商品
- ✓ 3 台裝置、2 個帳戶
- ✓ 自訂欄位、多幣別、文件
行動方案價格為美元估價。App Store 和 Google Play 會決定您所在國家或地區的最終價格,並在您確認前顯示。
| 功能 | Free | Starter | Basic | Standard | Enhanced | Professional |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 掃描並搜尋條碼 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 追蹤價格並分享 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 瀏覽器存取權限 | — | — | — | — | — | — |
| 自動同步 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 管理商品 | 最多 100 | 最多 150 | 最多 300 | 最多 600 | 最多 1000 | 最多 2000 |
| 多重帳號 | — | — | — | — | — | 最多 2 |
| 匯入 CSV 資料 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 以角色為基礎的存取權限(Beta) | — | — | — | — | — | — |
| 原生用戶端 | 最多 1 | 最多 2 | 最多 2 | 最多 2 | 最多 3 | 最多 3 |
| 自訂欄位 | — | — | — | — | — | 最多 5 |
| 儲存相片 | 每項商品 10 | 每項商品 10 | 每項商品 10 | 每項商品 10 | 每項商品 10 | 每項商品 10 |
| 儲存聯絡人 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 追蹤庫存過期日 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 追蹤購買記錄 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 追蹤銷售歷史 | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| 入庫與出庫 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 借入庫存 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 匯出資料 | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 產生報表 | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| 進階篩選與排序 | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| 使用標籤整理 | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| 列印標籤 | — | — | — | — | ✓ | ✓ |
| 多幣別 | — | — | — | — | — | ✓ |
| 庫存轉移 | — | — | — | — | ✓ | ✓ |
| 附加文件 | — | — | — | — | — | 每項商品 5 |
| 快捷友善的支援 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
簡單明瞭的價格
自 2019 年起價格不變
許多軟體訂閱每年都會漲價。我們的美元價格自 2019 年以來從未調整。以其他幣別計算的價格可能隨匯率變動。
每月都是合理價格
我們不會刻意抬高月費來逼您選擇年繳方案。您可以按月付款並隨時取消,或選擇年繳約省 11%。
續約沒有意外
沒有首年大幅折扣、等您建好庫存後價格翻倍的情況。若我們推出優惠價,也會事先清楚標示原價。
各方案的適用平台
Web 方案在所有平台都能使用。行動方案只能在購買時的平台上使用。
| 瀏覽器 | iPhone 和 iPad | Android | |
|---|---|---|---|
| 免費 Web 方案 | ✓ | — | — |
| 付費 Web 方案或試用 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 行動方案(App Store) | — | ✓ | — |
| 行動方案(Google Play) | — | — | ✓ |
團隊需要同時使用手機和電腦?請選擇 Web 方案。
隨時升級
升級立即生效,未使用的時間會折抵。
續約時降級
降級會在帳單週期結束時生效。
價格穩定
自 2019 年起美元價格從未調漲。
銀行等級的安全性
採用與銀行相同的加密標準。
想要一次買斷而不是訂閱?請參考 iPhone 和 iPad 版 Nest Egg,我們獨立的家庭庫存 App。
價格常見問題
更多解答請參閱我們的常見問題。



